| | | Intelligence artificielle, robotique, industrie 4.0, objets connectés, blockchain... autant de technologies qui vont à l'avenir peser sur l'organisation et la nature du travail. Au-delà des possibles pertes d'emploi, des changements se profilent en matière de statuts, de contractualisation, d'organisation horaire, de localisation, offrant des libertés nouvelles mais pouvant aussi induire de nouvelles formes d'inféodalisation économique. A travers divers scénarios ce livre anticipe les futurs possibles. Le temps de travail, l'éducation, la formation et la protection sociale sont à repenser et réaménager en fonction de ces évolutions. |
| | | | L'auteur retrace l'histoire de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez créée en 1858, transformée en 1958 en Compagnie financière de Suez avant d'aboutir après plusieurs évolutions et changements de nom à la société Engie. Il évoque les différentes stratégies d'entreprise, les buts poursuivis, les domaines d'intervention et les activités menées. |
| | | | Comment préserver les outils de protection sociale qui se sont construits au fils des ans et qui, pour la plupart, ont fait leurs preuves ? Comment les adapter aux évolutions extrêmement rapides de la société, tout en respectant les valeurs d'équité et de solidarité qui fondent le modèle social français ? Les réformes en cours répondent-elles à cet objectif ? Ce livre a pour objet de faire le point sur ces questions. |
| | | | Une explicitation des questions actuelles concernant la macroéconomie du développement dans les pays en développement. L'auteur propose des modèles de gestion macroéconomique en insistant notamment sur la nécessité d'introduire les caractéristiques structurelles de ces pays pour une meilleure analyse économique. |
| | | | Une théorie économique qui intègre le temps psychologique et les comportements irrationnels dans l'analyse des surplus et de l'équilibre. Elle relativise le caractère programmé de la surproduction, redéfinissant ainsi la dynamique du taux marginal de substitution et la formation de la valeur en fonction de la durée. La dernière section s'attaque aux analyses de Maurice Allais dans ce domaine. |
| | | | Le Grand Paris Express est un projet de très grande ampleur qui soulève nombre de discussions restées trop souvent très superficielles. Ce livre présente les différentes recherches économiques effectuées depuis une dizaine d'années pour mieux en appréhender les conséquences sur la mobilité, l'activité économique et l'organisation urbaine. Ces recherches, encore méconnues, se situent à la pointe de la connaissance actuelle sur le sujet, et illustrent l'importance de bien décrire et évaluer les effets des infrastructures de transports, surtout lorsqu'elles sont de taille aussi exceptionnelle que le Grand Paris Express, pour que la puissance publique puisse prendre ses décisions sur la base des informations les plus robustes. |
| | | | Le Grand Paris Express va-t-il apporter les considérables bénéfices qu'en attend la collectivité et à quelles conditions ? Sur la base des
connaissances les plus récentes sur le sujet, ce livre propose sept
thèses. Le Grand Paris Express représente une révolution technologique,
bouleversant le rôle des transports en commun dans l'agglomération
parisienne, après un débat désormais dépassé, il est devenu une réalité,
il sera un puissant transformateur urbain et un levier de croissance
pour la Région capitale et le pays. C'est un investissement de forte
rentabilité potentielle pour l'économie nationale et les finances
publiques, mais sa réalisation doit être gérée sur la base des acquis
les plus récents du management des mégaprojets pour contrôler au mieux
les évolutions de coûts et de délais fréquents dans ce type de projet. |
| | | | L'économiste se fonde sur son expérience en Chine pour formuler des recommandations en matière de politique du développement. Il plaide pour l'instauration d'une nouvelle économie structurelle qui permettrait aux pays en développement d'accéder à la croissance. |
| | | | Les 64 exercices de ce recueil sont destinés à des étudiants en 3e année de licence, et en 1re et 2e années de master. Les exercices sont regroupés par thèmes selon les divisions habituelles des cours de finance. Au sein de chacun de ces sept thèmes, les exercices
vont du plus simple au plus compliqué, commençant toujours par quelques
applications directes d'un cours standard. Une
annexe rappelle les principales définitions et propositions de la
finance théorique. |
| | | |
Asset allocation involves essential decisions for all investors, whether they are professional or private individuals. But how can investors be sure they make these decisions in an objective manner? While there isn't a single answer to this question, understanding the history of the financial markets is key, as it allows us to consider both short and long timeframes.
Analysing financial data from nearly a dozen countries going back to the beginnings of industrialisation, the author proposes a cyclical framework for understanding the financial markets: specifically, long cycles of a duration of approximately 50 years and short cycles primarily tied to current events. |
| | | | « Le livre de Pierre Cailleteau est un appel fervent à la réflexion et à l'action. [...] Le système financier mondial demeure anormalement vulnérable, plus de dix ans après le déclenchement de la crise financière la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. La prévention du risque systémique mondial devrait donc être plus clairement au premier rang des priorités de la communauté internationale », extrait de la préface de Jean-Claude Trichet. |
| | | | Qui n'a pas entendu parler des critères de Maastricht ? De la règle des 3 % pour le déficit public que les gouvernements successifs de notre pays ont tant de mal à respecter ? Ou de notre fameuse dette publique qui frise les 100 % du PIB ? Ce livre explique comment sont calculés ces indicateurs essentiels pour la politique économique en France et en Europe... |
|
|